為什么互聯(lián)網(wǎng)硬件火了?因?yàn)锳pp市場(chǎng)正趨飽和

最近大家再看互聯(lián)網(wǎng)新聞的時(shí)候, 也會(huì)經(jīng)常看到一些互聯(lián)網(wǎng)公司推出的硬件產(chǎn)品,比如說小度wifi,小度路由器,360wifi,360智鍵,小米耳機(jī),小米移動(dòng)電源,還有這個(gè)手環(huán),那個(gè) 腳環(huán)什么的,琳瑯滿目,如在中關(guān)村。人們不禁要問,這些廠商做這些干嘛,不是有騰達(dá)、TP-Link什么的公司嗎,還有品勝什么的公司,何必參與進(jìn)來。其 實(shí),居安思危,一個(gè)問題漸漸出現(xiàn),現(xiàn)在App市場(chǎng)漸趨飽和。
這種飽和,不是App的用戶數(shù)不增長(zhǎng),而是增長(zhǎng)大幅放緩,原因是多方面的,讓我們來一一看看。
?
該裝的都已經(jīng)裝了
對(duì) 于一個(gè)智能手機(jī)來說,國(guó)內(nèi)用戶裝的內(nèi)容其實(shí)也很雷同,新聞、音樂、拍照、社交媒體、地圖、視頻、購(gòu)物、旅游、美食、游戲、小說,還有一些工具類軟件,說五 花八門,但裝上幾十個(gè)后也沒有了什么興奮感。很多App安裝久了,基本沒怎么使用,但還是每次提示更新,更新后還是沒有什么使用的動(dòng)力,最終就刪除了。日 子久了,很多人還計(jì)較起手機(jī)上的各種App來,好像我不用你,看著你在那就很不爽一樣,于是刪除,反正有WiFi網(wǎng)絡(luò),想下載再說了。這樣一來,喜歡狂裝 App的,也只有剛接觸智能手機(jī)的新用戶了。
?
選擇太多有恐懼癥
當(dāng) 有很多雷同的App的時(shí)候,選擇是一個(gè)很困難的事情,于是都安裝,比較哪個(gè)好,最后用戶會(huì)發(fā)現(xiàn)自己成了廠商們競(jìng)賽中爭(zhēng)奪的獵物,并不會(huì)有App主人的成就 感。由于選擇總是很困難的,比較也是十分廢腦細(xì)胞的,最后人們都懶得選擇,直接選大家都用的就好,于是對(duì)App的熱情也就淡了。另外,由于現(xiàn)在App市場(chǎng) 提供的東西很雜亂,經(jīng)常我們受到左右安裝了一堆App,結(jié)果發(fā)現(xiàn)大失所望,所以這種失望日積月累,也讓用戶沒有心氣再去嘗試新的App了。再冒一次險(xiǎn)?就 用手頭這些吧。
?
什么都能等于什么都不專
很 多人都看過這樣的一張圖,吃西餐的時(shí)候,有吃肉的叉子、吃沙拉的叉子、吃魚的叉子,切黃油刀,切肉的刀,切魚肉的刀等等,一般人看了會(huì)覺得很專業(yè),其實(shí)也 確實(shí)很專業(yè)。而現(xiàn)在我們的做法是,一個(gè)盤子,一對(duì)刀叉,吃遍所有西餐。當(dāng)人們有了多余的精力和資金的時(shí)候,自然開始追求專業(yè)的體驗(yàn),而非僅滿足于一個(gè)手 機(jī)。
比如,你是喜歡用一個(gè)手機(jī)鬧鐘,還是放在床頭的一個(gè)漂亮的電子時(shí)鐘呢,相信很多追求品位的人會(huì) 選擇后者,而不是把手機(jī)整夜的不關(guān)機(jī)就為了等待鬧鐘(安卓不支持關(guān)機(jī)鬧鐘的,嘿嘿)。又或者,你用手機(jī)看書,還是想買個(gè)電子閱讀器呢。還有你采訪是喜歡用 手機(jī)錄音,還是喜歡用一個(gè)錄音筆呢。再或者,你是喜歡用手機(jī)計(jì)算器,還是用一個(gè)按鍵帶力反饋的大計(jì)算器呢。正如電腦一樣,什么都能干,但我們現(xiàn)在還是用電 視看片,用iPhone聽歌,天天渴望著擁有一個(gè)最新式的游戲機(jī),同理同理。
?
玩夠了
不 得不說,我們?cè)诖蛑?jié)約時(shí)間、提升效率的旗號(hào),來使用智能手機(jī)的時(shí)候,在體驗(yàn)各種功能的時(shí)候,潛意識(shí)上也是為了玩,是玩就有玩膩的時(shí)候,于是我們需要新的 玩具。新的玩具最好是有形的,而不是一個(gè)虛擬的App,那太糊弄人了??纯次覀儸F(xiàn)在都關(guān)心什么,智能電視、智能眼鏡、遙控飛機(jī)、平衡車、電動(dòng)車,漸漸的, 我們對(duì)于常規(guī)物品安裝上智能芯片和通訊模塊更為感興趣,新奇程度要超過了智能手機(jī)。而看看偉大的谷歌,其無(wú)人汽車、智能房間、智能眼鏡這些東東,都是賦予 傳統(tǒng)物品智能化,這顯然比其收購(gòu)的摩托羅拉cool很多,畢竟手機(jī)只有那么一點(diǎn)點(diǎn)大的屏幕。甚至比手機(jī)功能遜色無(wú)數(shù)倍的智能手表,都受到了萬(wàn)眾矚目,無(wú) 他,因?yàn)楹猛妗?/div>
所以,企業(yè)還在不停的推送App?其實(shí)一個(gè)智能終端,也可以納入他們的“大App”的范疇中吧,并作為一個(gè)實(shí)體App出現(xiàn),而這其實(shí)也是蠻吸引人的。

記者舉報(bào)彩票違規(guī),彩票APP又起波瀾。

新華社《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》首席記者王文志,以個(gè)人名義向財(cái)政部公開實(shí)名舉報(bào)“中福在線”彩票嚴(yán)重違規(guī)運(yùn)營(yíng),涉及彩票數(shù)據(jù)管理、中獎(jiǎng)管理、投注資金歸集等三方面問題。

 “中福在線”被指成為個(gè)人“財(cái)富帝國(guó)”

資料顯示,“中福在線”即中福在線視頻彩票,是經(jīng)財(cái)政部、民政部批準(zhǔn),在借鑒國(guó)外視頻彩票經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,開發(fā)、研制和發(fā)行的新型彩票,由中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心發(fā)行。具有即中即兌、視頻互動(dòng)等特點(diǎn)。

今年5月,王文志曾在《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》公開發(fā)表《福彩曝黑幕 中彩在線高管涉數(shù)十億利益輸送》的報(bào)道中披露:“中福在線”獨(dú)家運(yùn)營(yíng)商中彩在線公司,已由名義上的國(guó)有控股企業(yè)“暗變”為高管掌控的個(gè)人“財(cái)富帝國(guó)”。

而在此次舉報(bào)信里,王文志稱,通過對(duì)“中福在線”彩票和中彩在線公司歷時(shí)半年的深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)被中彩在線總經(jīng)理賀文個(gè)人把持的“中福在線”彩票在系統(tǒng)管理、銷售數(shù)據(jù)和中獎(jiǎng)管理、資金管理等方面,嚴(yán)重違反《彩票管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)。

王文志將此形容為彩票業(yè)的一個(gè)“怪胎”,稱這在我國(guó)彩票行業(yè)是絕無(wú)僅有的,更是妨礙彩票業(yè)規(guī)范管理的一個(gè)惡劣范例。

 舉報(bào)信列舉“中福在線”運(yùn)營(yíng)三問題

王文志在舉報(bào)信里指出,中彩在線公司全面把持“中福在線”彩票的“數(shù)據(jù)管理”、“中獎(jiǎng)管理”、“投注資金歸集”,存在重大隱患和風(fēng)險(xiǎn)。

其中提到,中彩在線公司及其獨(dú)家運(yùn)營(yíng)的“中福在線”票種,事實(shí)上淪為賀文的“私人領(lǐng)地”。在這種高度封閉的環(huán)境中,“中福在線”大獎(jiǎng)的產(chǎn)生和派 獎(jiǎng),均由中彩在線公司自行負(fù)責(zé)。從理論上講,中彩在線某個(gè)工程師完全有可能利用管理系統(tǒng)的工作之便植入木馬程序,然后到銷售廳尋機(jī)作案,給自己制造大獎(jiǎng); 或者中彩在線公司實(shí)際控制人為達(dá)到某種目的,完全可以操控系統(tǒng)修改彩票銷售數(shù)據(jù)做假賬、坐黑莊。由此可能導(dǎo)致國(guó)家利益、彩民利益和彩票公信力受損。

昨日,新京報(bào)記者致電中彩在線總經(jīng)理賀文,其手機(jī)處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。

王文志曾因兩次舉報(bào)華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)宋林而知名。2014年4月17日,中央紀(jì)委監(jiān)察部官方網(wǎng)站公布,華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記宋林涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被帶走調(diào)查。

關(guān)于此次舉報(bào)“中福在線”,王文志稱在“舉報(bào)宋林”后一度決意遠(yuǎn)離舉報(bào)。但如今難以按捺心中義憤,為維護(hù)我國(guó)彩票公信力,決定以個(gè)人名義向財(cái)政部實(shí)名舉報(bào)“中福在線”彩票嚴(yán)重違規(guī)運(yùn)營(yíng)問題。

舉報(bào)信列舉“中福在線”運(yùn)營(yíng)三問題(摘錄)

一、中彩在線公司全面把持彩票數(shù)據(jù)管理,埋下重大隱患。

十余年來,中彩在線公司既負(fù)責(zé)“中福在線”系統(tǒng)開發(fā)測(cè)試和供應(yīng),又負(fù)責(zé)該生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)管理,集雙重角色于一身。本該由中國(guó)福彩中心承擔(dān)的系統(tǒng) 管理和數(shù)據(jù)管理的重大職責(zé),全部假手于賀文實(shí)際掌控的中彩在線公司。彩票發(fā)行管理機(jī)構(gòu)把國(guó)家擔(dān)保的彩票信譽(yù)轉(zhuǎn)移給特定的公司,任由其“獨(dú)立封閉”運(yùn)行,與 國(guó)家彩票交予個(gè)人“承包”有何不同?

二、中彩在線公司全面把持中獎(jiǎng)管理,隱藏重大風(fēng)險(xiǎn)。

中彩在線公司以系統(tǒng)開發(fā)測(cè)試供應(yīng)商的身份,既賣彩票,又負(fù)責(zé)開獎(jiǎng)、派獎(jiǎng),在中國(guó)彩票業(yè)界只此一家,在國(guó)際彩票業(yè)界更是難以想象的?!爸懈T诰€” 即開型彩票實(shí)行全國(guó)聯(lián)網(wǎng),共用一個(gè)獎(jiǎng)池,每一注彩票均由全國(guó)唯一的一臺(tái)中央處理器生成。在中彩在線公司那樣由個(gè)人掌控且高度封閉的環(huán)境中,“中福在線”大 獎(jiǎng)的產(chǎn)生和派獎(jiǎng),均由中彩在線公司自行負(fù)責(zé)。長(zhǎng)此以往,怎能保證該票種不重現(xiàn)類似深圳等地的彩票安全事件?

三、中彩在線公司全面把持投注資金歸集,危及資金安全。

中彩在線公司多年來承擔(dān)著“中福在線”項(xiàng)目每年數(shù)百億元的投注資金的歸集,結(jié)算、解繳、劃撥等,幾乎脫離彩票機(jī)構(gòu)和財(cái)政部門的監(jiān)管,這嚴(yán)重違反了《彩票管理?xiàng)l例》的規(guī)定。

據(jù)反映,由于資金管理失范,中彩在線公司賬戶常年沉淀著數(shù)十億元左右的發(fā)行費(fèi)和獎(jiǎng)池資金等重要彩票資金,賀文利用職權(quán)動(dòng)輒調(diào)動(dòng)數(shù)億元資金,幫助相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的親屬攬儲(chǔ),使其從銀行獲取巨額利益分成。

■對(duì)話

王文志 舉報(bào)信曝光我也很詫異

昨日下午,新京報(bào)記者連線新華社《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》首席記者王文志,其稱網(wǎng)上流傳的舉報(bào)信確實(shí)出自他筆下,7月15日已寄往財(cái)政部,但他并未將舉報(bào)內(nèi)容在網(wǎng)上公開。

未公開實(shí)名舉報(bào)因考慮壓力大

新京報(bào):今年5月,你曾在《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》刊發(fā)“中福在線”黑幕的報(bào)道,如今為何又向財(cái)政部實(shí)名舉報(bào)“中福在線”?

王文志:做了那篇黑幕的報(bào)道后,我又收到了一些新的舉報(bào)材料,于是繼續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),中彩在線公司還存在其他一些嚴(yán)重違規(guī)運(yùn)營(yíng)的問題,于是在7月 15號(hào),我以公民身份向財(cái)政部寄了份實(shí)名舉報(bào)信,但并沒有選擇在網(wǎng)上公開,對(duì)目前舉報(bào)信在網(wǎng)上的流出,我也很詫異。舉報(bào)信寫好后,朋友曾幫忙修改過,然后 去打印店打印。可能是打印店沒有刪除文件,造成泄露。

新京報(bào):為什么沒有選擇公開實(shí)名舉報(bào)?

王文志:主要考慮到公開舉報(bào)壓力會(huì)比較大,而且我本人對(duì)監(jiān)管部門也有信心,沒必要公開。7月15日給財(cái)政部寄出舉報(bào)信,對(duì)方估計(jì)這幾天才能收到,調(diào)查更得需要比較長(zhǎng)的時(shí)間,我很理解。

寄舉報(bào)信只是盡公民責(zé)任

新京報(bào):這次的舉報(bào)內(nèi)容和你5月份的彩票黑幕報(bào)道內(nèi)容有什么區(qū)別?

王文志:區(qū)別在于違規(guī)的方面不一樣。上次的報(bào)道主要披露了“中福在線”運(yùn)營(yíng)商已由名義上的國(guó)有控股企業(yè)悄然轉(zhuǎn)變?yōu)楦吖苷瓶氐膫€(gè)人“財(cái)富帝國(guó)”, 公司高管利用職權(quán)隱瞞監(jiān)管部門向“關(guān)聯(lián)方”暗存利益輸送,涉及金額數(shù)十億元,此外還有中彩在線公司與天意公司簽署獨(dú)家供應(yīng)合同的問題。這次則主要涉及彩票 數(shù)據(jù)管理、中獎(jiǎng)管理和投注資金歸集等三方面問題。

新京報(bào):這次舉報(bào)信“被公開”后,網(wǎng)上有人說你一直盯著這家公司,是不是有其他動(dòng)機(jī),你怎么看這樣的聲音?

王文志:上次的報(bào)道我們花了半年時(shí)間去調(diào)查,這次我接到新的證據(jù)材料后,自己又寄了舉報(bào)信,這都是很簡(jiǎn)單的想法。我本人一直在做公司方面的調(diào)查報(bào)道,對(duì)這類選題比較敏感,目前監(jiān)管部門對(duì)舉報(bào)也很重視,我只是盡一份公民的責(zé)任。

■觀點(diǎn)

中福在線運(yùn)營(yíng)權(quán)應(yīng)盡快收歸

廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)彩票研究中心主任胡穗華表示,“中福在線”這類彩票產(chǎn)生于我國(guó)彩票法和彩票管理?xiàng)l例頒行之前,其運(yùn)營(yíng)管理等方面出現(xiàn)與現(xiàn)在的法律法規(guī)有不一致的問題,既是一個(gè)歷史遺留問題,又反映出有關(guān)部門監(jiān)管不到位。

“那位記者舉報(bào)的情況是否屬實(shí)還需要有關(guān)方面調(diào)查。但‘中福在線’在管理上出現(xiàn)的利益各方相互交織,監(jiān)管和運(yùn)營(yíng)方?jīng)]有完全剝離,以致在數(shù)據(jù)、資金管理方面出現(xiàn)問題,是有可能的?!焙肴A說。

胡穗華認(rèn)為,“中福在線”運(yùn)營(yíng)權(quán)應(yīng)該盡快收歸至中國(guó)福彩中心?!鞍凑宅F(xiàn)行法律對(duì)‘中福在線’的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行調(diào)整并不是什么難事。財(cái)政部作為監(jiān)管方,民政部、體育總局下屬相關(guān)單位作為運(yùn)營(yíng)方,都要明確各自職權(quán)?!?/p>

■背景

民政部曾表態(tài)調(diào)查福彩黑幕

自5月中旬起,全國(guó)多家媒體報(bào)道了“中福在線”的問題。新華社《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》5月15日?qǐng)?bào)道稱,作為福彩重要票種之一的“中福在線”即開型福利 彩票,其獨(dú)家運(yùn)營(yíng)商北京中彩在線科技有限責(zé)任公司,已由名義上的國(guó)有控股企業(yè)悄然轉(zhuǎn)變?yōu)楦吖苷瓶氐膫€(gè)人“財(cái)富帝國(guó)”,該公司高管被指利用職權(quán)隱瞞監(jiān)管部門 向“關(guān)聯(lián)方”暗存利益輸送,涉及金額數(shù)十億元。

5月21日上午,在民政部新聞發(fā)布會(huì)上,民政部副部長(zhǎng)宮蒲光針對(duì)記者關(guān)于“近期福利彩票中有涉嫌利益輸送”的問題表示,有關(guān)中國(guó)福利彩票被媒體曝出黑幕問題,此事正在調(diào)查中,調(diào)查結(jié)果出來后,將做專項(xiàng)發(fā)布。不過,相關(guān)調(diào)查結(jié)果遲遲未見公布。

采寫/新京報(bào)記者 王大鵬 吳為??? 轉(zhuǎn)載

世界500強(qiáng)名單出爐,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)APP公司占比提升

財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2015年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。中國(guó)上榜公司數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng),今年達(dá)到了106家。 中石化在榜上排名上升至第二位。5家中國(guó)內(nèi)地公司首次上榜,分別是:陜西煤業(yè)化工集團(tuán)、中國(guó)光大集團(tuán)、中國(guó)航天科技集團(tuán)公司、中國(guó)保利集團(tuán)、海航集團(tuán)。

 

《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權(quán)威的榜單,被譽(yù)為“終極榜單”,由《財(cái)富》雜志每年發(fā)布一次。今年,世界 500強(qiáng)的入圍門檻提高至237.2億美元;總收入達(dá)31.2萬(wàn)億美元,比上一年增長(zhǎng)了0.49%;但總利潤(rùn)比去年減少了14.76%,為1.67萬(wàn)億美 元。

 

今年排名前三的公司依次為:沃爾瑪、中石化、殼牌石油。中石化在榜上排名比去年上升一位,排名超過殼牌石油,成為榜單亞軍。

排名
上年
排名
公司名稱
(中英文)
營(yíng)業(yè)收入
(百萬(wàn)美元)
利潤(rùn)
(百萬(wàn)美元)
國(guó)家
1 1 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 485,651 16,363 美國(guó)
2 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 446,811 5,177 中國(guó)
3 2 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 431,344 14,874 荷蘭
4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 428,620 16,359.5 中國(guó)
5 5 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 382,597 32,520 美國(guó)
6 6 英國(guó)石油公司(BP) 358,678 3,780 英國(guó)
7 7 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 339,426.5 9,796.2 中國(guó)
8 8 大眾公司(VOLKSWAGEN) 268,566.6 14,571.9 德國(guó)
9 9 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 247,702.9 19,766.9 日本
10 10 嘉能可(GLENCORE) 221,073 2,308 瑞士
11 11 道達(dá)爾公司(TOTAL) 212,018 4,244 法國(guó)
12 12 雪佛龍(CHEVRON) 203,784 19,241 美國(guó)
13 13 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 195,845.3 21,922.7 韓國(guó)
14 14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 194,673 19,872 美國(guó)
15 15 蘋果公司(APPLE) 182,795 39,510 美國(guó)
16 29 麥克森公司(MCKESSON) 181,241 1,476 美國(guó)
17 20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 172,279.1 9,235.3 德國(guó)
18 25 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 163,174.9 44,763.9 中國(guó)
19 24 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 162,163 428.5 意大利
20 16 安盛(AXA) 161,173.4 6,664.5 法國(guó)
21 21 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 155,929 3,949 美國(guó)
22 18 意昂集團(tuán)(E.ON) 151,460.5 -4,191.8 德國(guó)
23 19 Phillips 66公司(Phillips 66) 149,434 4,762 美國(guó)
24 27 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 148,321 15,233 美國(guó)
25 22 埃尼石油公司(ENI) 147,175.8 1,712.6 意大利
26 17 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 144,408.5 4,124.4 俄羅斯
27 26 福特汽車公司(FORD MOTOR) 144,077 3,187 美國(guó)
28 28 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 143,657 -7,367 巴西
29 38 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 139,932.5 36,976.6 中國(guó)
30 35 CVS Health公司(CVS Health) 139,367 4,644 美國(guó)
31 32 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 139,039.4 4,307.8 中國(guó)
32 31 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 136,846.2 8,252.3 德國(guó)
33 34 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 132,447 6,224 美國(guó)
34 30 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 130,844 3,630 美國(guó)
35 39 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 130,474 5,619 美國(guó)
36 47 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 130,047.7 29,126.4 中國(guó)
37 52 中國(guó)建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 129,887.1 2,079.1 中國(guó)
38 23 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 129,686.7 4,390.1 日本
39 41 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA) 128,439 7,386 委內(nèi)瑞拉
40 Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) 127,612.6 1,039.7 荷蘭
41 42 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 127,079 9,625 美國(guó)
42 40 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 124,333 208.3 法國(guó)
43 43 盧克石油公司(LUKOIL) 122,803 4,746 俄羅斯
44 45 本田汽車(HONDA MOTOR) 121,221.5 4,633.4 日本
45 59 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 120,946 27,525.1 中國(guó)
46 88 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 119,569.1 276.5 美國(guó)
47 36 墨西哥石油公司(PEMEX) 119,238.7 -19,929.4 墨西哥
48 48 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 118,871.7 2,215.3 意大利
49 33 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 118,232.3 3,571 法國(guó)
50 37 房利美(FANNIE MAE) 116,461 14,208 美國(guó)
51 46 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 113,663.3 9,026.7 俄羅斯
52 60 好市多(COSTCO WHOLESALE) 112,640 2,058 美國(guó)
53 50 惠普(HEWLETT-PACKARD) 111,454 5,013 美國(guó)
54 74 克羅格(KROGER) 108,465 1,728 美國(guó)
55 55 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107,529.4 10,451.2 中國(guó)
56 68 寶馬集團(tuán)(BMW Group) 106,654.3 7,691.2 德國(guó)
57 64 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 106,248 -506.6 韓國(guó)
58 83 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 106,198 3,104.1 法國(guó)
59 61 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 103,459.6 4,161.7 日本
60 85 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 102,248.6 4,540.1 中國(guó)
61 57 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 102,102 21,762 美國(guó)
62 63 樂購(gòu)(TESCO) 101,580.3 -9,321.1 英國(guó)
63 58 西門子(SIEMENS) 101,560.3 7,288.3 德國(guó)
64 65 家樂福(CARREFOUR) 101,238.1 1,656.8 法國(guó)
65 53 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 100,913.9 4,711.9 日本
66 62 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,887.1 2,007.6 美國(guó)
67 73 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 100,706.2 7,715.1 西班牙
68 69 馬來西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 100,618.8 11,322.3 馬來西亞
69 56 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 100,539 685.8 意大利
70 72 雀巢公司(NESTLé) 100,115.7 15,797.8 瑞士
71 中國(guó)鐵路工程總公司(China Railway Engineering) 99,537.9 959.9 中國(guó)
72 79 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 99,262.2 8,592.6 中國(guó)
73 44 蘇伊士集團(tuán)(GDF SUEZ) 99,073.2 3,236.7 法國(guó)
74 95 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) 98,976.7 3,647.9 英國(guó)
75 54 挪威國(guó)家石油公司(STATOIL) 98,801.4 3,474.8 挪威
76 75 巴斯夫公司(BASF) 98,595.7 6,838.3 德國(guó)
77 76 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) 97,604.6 132 中國(guó)
78 70 法國(guó)電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 96,669.5 4,909.5 法國(guó)
79 80 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 96,395.2 1,154.2 中國(guó)
80 66 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 95,181 4,833 美國(guó)
81 77 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 94,431 13,688 英國(guó)
82 71 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 94,128 12,022 美國(guó)
83 81 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 91,417 2,524 美國(guó)
84 67 康德樂(CARDINAL HEALTH) 91,084 1,166 美國(guó)
85 90 波音(BOEING) 90,762 5,446 美國(guó)
86 82 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 90,646 7,313 美國(guó)
87 122 國(guó)家開發(fā)銀行(China Development Bank) 89,908.4 15,921.5 中國(guó)
88 112 亞馬遜(AMAZON.COM) 88,988 -241 美國(guó)
89 78 日立(HITACHI) 88,786.9 2,194.7 日本
90 89 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 88,372 23,057 美國(guó)
91 49 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) 87,990.1 1,277.4 荷蘭
92 51 JX控股公司(JX HOLDINGS) 87,779.9 -2,521.3 日本
93 84 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 87,299.3 1,718.3 泰國(guó)
94 98 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 87,249.3 1,687.5 中國(guó)
95 104 微軟(MICROSOFT) 86,833 22,074 美國(guó)
96 128 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 86,021.8 6,374.9 中國(guó)
97 91 麥德龍(METRO) 85,505.2 172.3 德國(guó)
98 159 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 84,805 1,621.5 英國(guó)
99 100 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 84,771.7 6,977.7 韓國(guó)
100 92 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 84,537 11,643 美國(guó)
101 102 家得寶(HOME DEPOT) 83,176 6,345 美國(guó)
102 99 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 83,117.7 3,878.8 德國(guó)
103 93 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP) 81,685.1 4,182.5 德國(guó)
104 87 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 81,201 2,248 美國(guó)
105 107 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) 80,635 562.7 中國(guó)
106 103 空中客車集團(tuán)(Airbus Group) 80,537.6 3,108.1 荷蘭
107 111 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 80,194.5 4,248.3 中國(guó)
108 101 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 79,282 -1,086 盧森堡
109 113 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP) 78,978.6 1,600.4 中國(guó)
110 135 軟銀集團(tuán)(SoftBank Group) 78,857.2 6,078.9 日本
111 110 德國(guó)郵政(DEUTSCHE POST) 77,795.7 2,747.2 德國(guó)
112 138 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(Itaú Unibanco Holding) 76,932.4 9,156.6 巴西
113 115 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 76,662 1,703.3 中國(guó)
114 117 沃爾格林聯(lián)合博姿集團(tuán)(Walgreens Boots Alliance) 76,392 1,932 美國(guó)
115 143 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 74,887 2,450.9 中國(guó)
116 105 索尼(SONY) 74,724.9 -1,145.8 日本
117 116 塔吉特公司(TARGET) 74,520 -1,636 美國(guó)
118 121 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 74,331 16,323 美國(guó)
119 96 印度石油公司(INDIAN OIL) 74,196.2 803.3 印度
120 120 Anthem公司(Anthem) 73,874.1 2,569.7 美國(guó)
121 131 大都會(huì)人壽(METLIFE) 73,316 6,309 美國(guó)
