2015世界大學學術排名,內地32所大學上榜

2015年上海交大“世界大學學術排名”500強榜單

世界排名 學校* 國家/地區(qū) 國家排名 總分 指標得分
1 哈佛大學 美國 1 100.0 100.0
2 斯坦福大學 美國 2 73.3 40.7
3 麻省理工學院 美國 3 70.4 68.2
4 加州大學-伯克利 美國 4 69.6 65.1
5 劍橋大學 英國 1 68.8 77.1
6 普林斯頓大學 美國 5 61.0 53.3
7 加州理工學院 美國 6 59.6 49.5
8 哥倫比亞大學 美國 7 58.8 63.5
9 芝加哥大學 美國 8 57.1 59.8
10 牛津大學 英國 2 56.6 49.7
11 耶魯大學 美國 9 54.5 47.6
12 加州大學-洛杉磯 美國 10 50.7 29.5
13 康乃爾大學 美國 11 50.5 42.0
14 加州大學-圣地亞哥 美國 12 48.7 19.2
15 華盛頓大學-西雅圖 美國 13 47.8 21.2
16 約翰霍普金斯大學 美國 14 46.3 37.7
17 賓夕法尼亞大學 美國 15 46.1 31.6
18 倫敦大學學院 英國 3 44.5 28.1
18 加州大學-舊金山 美國 16 44.5 0.0
20 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 瑞士 1 43.7 29.5
21 東京大學 日本 1 42.0 30.8
22 密歇根大學-安娜堡 美國 17 41.7 34.4
23 倫敦帝國學院 英國 4 41.5 14.5
24 威斯康星大學-麥迪遜 美國 18 41.1 30.8
25 多倫多大學 加拿大 1 40.6 19.9
26 京都大學 日本 2 38.9 31.6
27 紐約大學 美國 19 38.8 28.1
27 西北大學(美國) 美國 19 38.8 15.4
29 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 美國 21 38.6 29.9
30 明尼蘇達大學-雙城 美國 22 38.5 29.5
31 杜克大學 美國 23 38.0 15.4
32 華盛頓大學-圣路易斯 美國 24 37.4 22.9
33 洛克菲勒大學 美國 25 36.5 17.0
34 科羅拉多大學-玻爾得 美國 26 36.0 12.6
35 哥本哈根大學 丹麥 1 35.7 21.8
36 巴黎第六大學 法國 1 35.0 33.6
37 德克薩斯州大學奧斯汀分校 美國 27 34.8 16.2
38 加州大學-圣塔芭芭拉 美國 28 34.6 14.5
39 北卡羅來納大學-教堂山 美國 29 34.4 8.9
40 英屬哥倫比亞大學 加拿大 2 34.1 15.4
41 曼徹斯特大學 英國 5 33.6 18.5
41 巴黎第十一大學 法國 2 33.6 30.3
43 馬里蘭大學-大學城 美國 30 32.8 19.2
44 墨爾本大學 澳大利亞 1 32.3 17.0
44 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 美國 31 32.3 18.5
46 海德堡大學 德國 1 32.2 19.9
47 愛丁堡大學 英國 6 32.0 20.5
48 卡羅林斯卡學院 瑞典 1 31.9 22.4
49 南加州大學 美國 32 31.3 0.0
50 加州大學-歐文 美國 33 31.0 0.0
51 慕尼黑工業(yè)大學 德國 2 30.5 34.8
52 慕尼黑大學 德國 3 30.3 25.6
53 范德堡大學 美國 34 30.2 15.4
54 蘇黎世大學 瑞士 2 30.1 5.1
55 倫敦國王學院 英國 7 30.0 21.2
56 烏得勒支大學 荷蘭 1 29.8 22.9
57 加州大學-戴維斯 美國 35 29.7 0.0
58 日內瓦大學 瑞士 3 29.4 27.1
58 奧斯陸大學 挪威 1 29.4 28.1
60 賓夕法尼亞州立大學-大學城 美國 36 29.3 10.3
61 卡內基梅隆大學 美國 37 29.2 31.6
61 普渡大學-西拉法葉 美國 37 29.2 13.6
61 烏普薩拉大學 瑞典 2 29.2 17.8
64 麥吉爾大學 加拿大 3 28.5 32.8
64 羅格斯大學新布朗斯維克分校 美國 39 28.5 10.3
66 布里斯托爾大學 英國 8 28.3 7.3
67 耶路撒冷希伯來大學 以色列 1 28.2 32.0
67 俄亥俄州立大學-哥倫布 美國 40 28.2 12.6
67 赫爾辛基大學 芬蘭 1 28.2 12.6
70 匹茲堡大學 美國 41 28.1 18.5
71 根特大學 比利時 1 27.8 5.1
72 巴黎高等師范學校 法國 3 27.6 48.9
73 奧胡斯大學 丹麥 2 27.3 11.5
73 波士頓大學 美國 42 27.3 11.5
75 布朗大學 美國 43 27.0 14.5
75 格羅寧根大學 荷蘭 2 27.0 0.0
77 名古屋大學 日本 3 26.7 29.0
77 斯德哥爾摩大學 瑞典 3 26.7 24.1
77 以色列理工學院 以色列 2 26.7 23.5
77 澳大利亞國立大學 澳大利亞 2 26.7 13.6
77 昆士蘭大學 澳大利亞 2 26.7 12.6
82 萊頓大學 荷蘭 3 26.5 17.8
83 佛羅里達大學 美國 44 26.2 17.0
84 萊斯大學 美國 45 26.0 16.2
85 大阪大學 日本 4 25.7 8.9
86 莫斯科國立大學 俄羅斯 1 25.3 41.4
87 西澳大利亞大學 澳大利亞 4 24.9 13.6
87 巴塞爾大學 瑞士 4 24.9 19.2
87 斯特拉斯堡大學 法國 4 24.9 25.1
90 魯汶大學(佛蘭德語) 比利時 2 24.7 0.0
90 亞利桑那大學 美國 46 24.7 14.5
92 華威大學 英國 9 24.6 0.0
93 亞利桑那州立大學 美國 47 24.5 0.0
93 加州大學-圣克魯茲 美國 47 24.5 0.0
93 猶他大學 美國 47 24.5 0.0
96 麥克馬斯特大學 加拿大 4 24.4 12.6
97 波恩大學 德國 4 24.3 15.4
98 阿姆斯特丹自由大學 荷蘭 4 24.2 0.0
99 密歇根州立大學 美國 50 24.0 8.9
100 德州農工大學 美國 51 23.9 0.0
101-150 艾克斯-馬賽大學 法國 5-6 13.6
101-150 貝勒醫(yī)學院 美國 52-65 0.0
101-150 凱斯西儲大學 美國 52-65 30.3
101-150 埃莫里大學 美國 52-65 0.0
101-150 布魯塞爾自由大學(法語) 比利時 3 19.9
101-150 佐治亞理工學院 美國 52-65 12.6
101-150 西奈山醫(yī)學院 美國 52-65 0.0
101-150 印第安納大學-布魯明頓 美國 52-65 10.3
101-150 倫敦政治經(jīng)濟學院 英國 10-17 19.9
101-150 隆德大學 瑞典 4 21.2
101-150 梅奧臨床醫(yī)學院 美國 52-65 0.0
101-150 莫納什大學 澳大利亞 5-7 0.0
101-150 新加坡國立大學 新加坡 1 0.0
101-150 挪威科學技術大學 挪威 2 13.6
101-150 北京大學 中國 1-4 0.0
101-150 奈梅亨大學 荷蘭 5-7 16.2
101-150 首爾國立大學 韓國 1 0.0
101-150 上海交通大學 中國 1-4 0.0
101-150 洛桑聯(lián)邦理工學院 瑞士 5 0.0
101-150 丹麥技術大學 丹麥 3 5.1
101-150 格拉斯哥大學 英國 10-17 7.3
101-150 新南威爾士大學 澳大利亞 5-7 0.0
101-150 謝菲爾德大學 英國 10-17 17.8
101-150 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 美國 52-65 0.0
101-150 東北大學(日本) 日本 5 14.5
101-150 清華大學 中國 1-4 10.3
101-150 塔夫茨大學 美國 52-65 18.5
101-150 阿爾伯塔大學 加拿大 5-6 11.5
101-150 阿姆斯特丹大學 荷蘭 5-7 5.1
101-150 伯明翰大學 英國 10-17 18.5
101-150 加州大學-河濱 美國 52-65 12.6
101-150 法蘭克福大學 德國 5-8 30.3
101-150 弗萊堡大學 德國 5-8 18.5
101-150 哥廷根大學 德國 5-8 30.8
101-150 利茲大學 英國 10-17 17.0
101-150 利物浦大學 英國 10-17 17.0
101-150 馬薩諸塞大學-阿默斯特 美國 52-65 13.6
101-150 馬薩諸塞大學醫(yī)學院 美國 52-65 0.0
101-150 蒙特利爾大學 加拿大 5-6 11.5
101-150 明斯特大學 德國 5-8 19.2
101-150 諾丁漢大學 英國 10-17 11.5
101-150 羅切斯特大學 美國 52-65 24.6
101-150 圣保羅大學 巴西 1 0.0
101-150 南安普敦大學 英國 10-17 0.0
101-150 悉尼大學 澳大利亞 5-7 14.5
101-150 弗吉尼亞大學 美國 52-65 0.0
101-150 瓦格寧根大學 荷蘭 5-7 0.0
101-150 巴黎第七大學 法國 5-6 11.5
101-150 魏茨曼科學研究學院 以色列 3 17.8
101-150 浙江大學 中國 1-4 0.0
151-200 卡迪夫大學 英國 18-21 0.0
151-200 魯汶大學(法語) 比利時 4 10.3
151-200 伊拉茲馬斯大學 荷蘭 8 0.0
151-200 復旦大學 中國 5-7 0.0
151-200 喬治梅森大學 美國 66-78 0.0
151-200 北海道大學 日本 6-7 11.5
151-200 愛荷華州立大學 美國 66-78 0.0
151-200 格勒諾布爾第一大學 法國 7-8 0.0
151-200 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 沙特阿拉伯 1-2 0.0
151-200 沙特國王大學 沙特阿拉伯 1-2 0.0
151-200 南洋理工大學 新加坡 2 0.0
151-200 臺灣大學 中國臺北 1 11.5
151-200 北卡羅來納州立大學-羅利 美國 66-78 0.0
151-200 俄勒岡衛(wèi)生科學大學 美國 66-78 0.0
151-200 俄勒岡州立大學 美國 66-78 10.3
151-200 倫敦大學瑪麗女王學院 英國 18-21 17.8
151-200 羅馬第一大學 意大利 1-5 11.5
151-200 中山大學 中國 5-7 0.0
151-200 特拉維夫大學 以色列 4 0.0
151-200 香港中文大學 中國香港 1-2 0.0
151-200 阿德雷德大學 澳大利亞 8 14.5
151-200 佐治亞大學 美國 66-78 0.0
151-200 香港大學 中國香港 1-2 0.0
151-200 東京工業(yè)大學 日本 6-7 12.6
151-200 都柏林三一學院 愛爾蘭 1 10.3
151-200 巴塞羅那大學 西班牙 1 0.0
151-200 伯爾尼大學 瑞士 6 12.6
151-200 布宜諾斯艾利斯大學 阿根廷 1 14.5
151-200 特拉華大學 美國 66-78 10.3
151-200 埃克塞特大學 英國 18-21 0.0
151-200 哥德堡大學 瑞典 5 0.0
151-200 漢堡大學 德國 9-13 11.5
151-200 夏威夷大學馬諾阿分校 美國 66-78 0.0
151-200 伊利諾大學-芝加哥 美國 66-78 0.0
151-200 愛荷華大學 美國 66-78 0.0
151-200 基爾大學 德國 9-13 10.3
151-200 科隆大學 德國 9-13 0.0
151-200 邁阿密大學 美國 66-78 0.0
151-200 米蘭大學 意大利 1-5 17.0
151-200 帕多瓦大學 意大利 1-5 0.0
151-200 巴黎第五大學 法國 7-8 11.5
151-200 比薩大學 意大利 1-5 13.6
151-200 中國科學技術大學 中國 5-7 0.0
151-200 蘇賽克斯大學 英國 18-21 0.0
151-200 田納西大學-諾克斯維爾 美國 66-78 10.3
151-200 圖賓根大學 德國 9-13 22.4
151-200 都靈大學 意大利 1-5 15.4
151-200 維也納大學 奧地利 1 13.6
151-200 維爾茨堡大學 德國 9-13 19.2
151-200 弗吉尼亞聯(lián)邦(州立)大學 美國 66-78 10.3
201-300 巴塞羅那自治大學 西班牙 2-5 0.0
201-300 馬德里自治大學 西班牙 2-5 0.0
201-300 北京師范大學 中國 8-13 15.4
201-300 布蘭迪斯大學 美國 79-102 19.2
201-300 布拉格查爾斯大學 捷克 1 8.9
201-300 香港城市大學 中國香港 3-4 0.0
201-300 里昂第一大學 法國 9-15 10.3
201-300 科羅拉多州立大學 美國 79-102 0.0
201-300 馬德里康普頓斯大學 西班牙 2-5 19.2
201-300 科庭大學 澳大利亞 9-11 0.0
201-300 達爾豪斯大學 加拿大 7-16 0.0
201-300 達特茅斯學院 美國 79-102 17.8
201-300 代爾夫特理工大學 荷蘭 9-10 11.5
201-300 杜倫大學 英國 22-28 0.0
201-300 里昂高等師范學校 法國 9-15 0.0
201-300 佛羅里達州立大學 美國 79-102 0.0
201-300 布魯塞爾自由大學(佛蘭德語) 比利時 5-6 13.6
201-300 哈爾濱工業(yè)大學 中國 8-13 0.0
201-300 華中科技大學 中國 8-13 0.0
201-300 印第安納大學-印第安納波利斯 美國 79-102 0.0
201-300 吉林大學 中國 8-13 0.0
201-300 卡爾斯魯厄大學 德國 14-21 0.0
201-300 韓國科學技術院 韓國 2-5 0.0
201-300 高麗大學 韓國 2-5 0.0
201-300 皇家理工學院 瑞典 6-7 0.0
201-300 九州大學 日本 8-9 0.0
201-300 拉瓦爾大學 加拿大 7-16 0.0
201-300 路易斯安娜州立大學-巴吞魯日 美國 79-102 0.0
201-300 馬斯特里赫特大學 荷蘭 9-10 0.0
201-300 麥考瑞大學 澳大利亞 9-11 0.0
201-300 維也納醫(yī)科大學 奧地利 2-3 8.9
201-300 南京大學 中國 8-13 0.0
201-300 墨西哥國立自治大學 墨西哥 1 12.6
201-300 臺灣清華大學 中國臺北 2 12.6
201-300 紐卡斯爾大學-上泰恩 英國 22-28 0.0
201-300 東北大學(美國) 美國 79-102 0.0
201-300 圖盧茲第三大學 法國 9-15 0.0
201-300 米蘭理工大學 意大利 6-8 7.3
201-300 龐培法布拉大學 西班牙 2-5 0.0
201-300 皇后大學 加拿大 7-16 0.0
201-300 亞琛工業(yè)大學 德國 14-21 0.0
201-300 西蒙弗雷澤大學 加拿大 7-16 0.0
201-300 紐約州立大學-石溪 美國 79-102 0.0
201-300 成均館大學 韓國 2-5 0.0
201-300 瑞典農業(yè)科學大學 瑞典 6-7 0.0
201-300 喬治華盛頓大學 美國 79-102 11.5
201-300 香港科技大學 中國香港 3-4 0.0
201-300 奧克蘭大學 新西蘭 1-2 13.6
201-300 卡爾加里大學 加拿大 7-16 0.0
201-300 鄧迪大學 英國 22-28 0.0
201-300 新墨西哥大學-阿爾伯克基 美國 79-102 0.0
201-300 德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-休斯頓 美國 79-102 0.0
201-300 圖盧茲經(jīng)濟學院 法國 9-15 0.0
201-300 德累斯頓工業(yè)大學 德國 14-21 0.0
201-300 紐約州立大學-布法羅 美國 79-102 0.0
201-300 阿伯丁大學 英國 22-28 0.0
201-300 阿拉巴馬大學-伯明翰 美國 79-102 0.0
201-300 卑爾根大學 挪威 3 0.0
201-300 博洛尼亞大學 意大利 6-8 0.0
201-300 波爾多大學 法國 9-15 0.0
201-300 開普敦大學 南非 1-2 18.5
201-300 辛辛那提大學 美國 79-102 0.0
201-300 東英吉利大學 英國 22-28 13.6
201-300 埃朗根-紐倫堡大學 德國 14-21 0.0
201-300 佛羅倫薩大學 意大利 6-8 0.0
201-300 圭爾夫大學 加拿大 7-16 0.0
201-300 休斯頓大學 美國 79-102 0.0
201-300 因斯布魯克大學 奧地利 2-3 0.0
201-300 堪薩斯大學-勞倫斯 美國 79-102 11.5
201-300 肯塔基?笱?/a> 美國 79-102 10.3
201-300 洛桑大學 瑞士 7 0.0
201-300 萊斯特大學 英國 22-28 0.0
201-300 萊比錫大學 德國 14-21 11.5
201-300 列日大學 比利時 5-6 7.3
201-300 里斯本大學 葡萄牙 1 0.0
201-300 洛林大學 法國 9-15 11.5
201-300 美因茨大學 德國 14-21 0.0
201-300 馬爾堡大學 德國 14-21 10.3
201-300 馬里蘭大學-巴爾的摩 美國 79-102 0.0
201-300 蒙彼利埃大學 法國 9-15 10.3
201-300 內布拉斯加大學-林肯 美國 79-102 17.0
201-300 圣母瑪利亞大學 美國 79-102 12.6
201-300 奧塔哥大學 新西蘭 1-2 0.0
201-300 渥太華大學 加拿大 7-16 0.0
201-300 南卡羅來納大學-哥倫比亞 美國 79-102 0.0
201-300 南佛羅里達大學 美國 79-102 0.0
201-300 南丹麥大學 丹麥 4 0.0
201-300 斯圖加特大學 德國 14-21 18.5
201-300 德黑蘭大學 印度 1 12.6
201-300 金山大學 南非 1-2 18.5
201-300 筑波大學 日本 8-9 0.0
201-300 維多利亞大學 加拿大 7-16 0.0
201-300 滑鐵盧大學 加拿大 7-16 0.0
201-300 臥龍岡大學 澳大利亞 9-11 0.0
201-300 約克大學(英國) 英國 22-28 0.0
201-300 弗吉尼亞理工學院 美國 79-102 11.5
201-300 西安大略大學 加拿大 7-16 0.0
201-300 西安交通大學 中國 8-13 0.0
201-300 葉史瓦大學 美國 79-102 0.0
201-300 延世大學 韓國 2-5 0.0
301-400 奧爾堡大學 丹麥 5 0.0
301-400 北京航空航天大學 中國 14-27 0.0
301-400 楊百翰大學-普羅沃 美國 103-125 8.9
301-400 中南大學 中國 14-27 0.0
301-400 查爾姆斯理工大學 瑞典 8-10 0.0
301-400 千葉大學 日本 10-12 0.0
301-400 中國農業(yè)大學 中國 14-27 0.0
301-400 中國醫(yī)藥大學(臺灣) 中國臺北 3-5 0.0
301-400 紐約城市大學-城市學院 美國 103-125 31.2
301-400 大連理工大學 中國 14-27 0.0
301-400 迪肯大學 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 德雷塞爾大學 美國 103-125 0.0
301-400 巴黎綜合理工學院 法國 16-18 21.8
301-400 埃因霍溫工業(yè)大學 荷蘭 11-12 0.0
301-400 巴黎工業(yè)物理化學學校 法國 16-18 7.3
301-400 里約熱內盧聯(lián)邦大學 巴西 2-4 0.0
301-400 弗林德斯大學 澳大利亞 12-19 15.4
301-400 喬治城大學 美國 103-125 0.0
301-400 格里菲思大學 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 漢諾威醫(yī)學院 德國 22-28 0.0
301-400 漢陽大學 韓國 6-8 0.0
301-400 印度科學理工學院 印度 1 0.0
301-400 克拉科夫雅蓋隆大學 波蘭 1-2 10.3
301-400 詹姆斯庫克大學 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 慶應義塾大學 日本 10-12 0.0
301-400 阿卜杜拉國王科技大學 沙特阿拉伯 3 0.0
301-400 神戶大學 日本 10-12 14.5
301-400 慶熙大學 韓國 6-8 0.0
301-400 蘭卡斯特大學 英國 29-33 0.0
301-400 蘭州大學 中國 14-27 0.0
301-400 林雪平大學 瑞典 8-10 0.0
301-400 倫敦大學衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學學院 英國 29-33 7.3
301-400 南開大學 中國 14-27 0.0
301-400 雅典大學 希臘 1 0.0
301-400 臺灣成功大學 中國臺北 3-5 0.0
301-400 臺灣交通大學 中國臺北 3-5 0.0
301-400 巴黎第九大學 法國 16-18 20.5
301-400 浦項理工大學 韓國 6-8 0.0
301-400 瓦倫西亞理工大學 西班牙 6-8 0.0
301-400 貝爾法斯特女王大學 英國 29-33 17.8
301-400 倫斯勒理工學院 美國 103-125 12.6
301-400 圣彼得堡國立大學 俄羅斯 2 26.7
301-400 圣地亞哥州立大學 美國 103-125 0.0
301-400 比薩高等師范學校 意大利 9-10 0.0
301-400 山東大學 中國 14-27 0.0
301-400 四川大學 中國 14-27 0.0
301-400 華南理工大學 中國 14-27 0.0
301-400 東南大學 中國 14-27 0.0
301-400 斯威本科技大學 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 柏林工業(yè)大學 德國 22-28 16.2
301-400 坦普爾大學 美國 103-125 0.0
301-400 香港理工大學 中國香港 5 0.0
301-400 紐卡斯爾大學 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 雷丁大學 英國 29-33 0.0
301-400 德克薩斯大學-達拉斯 美國 103-125 0.0
301-400 德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-圣安東尼奧 美國 103-125 0.0
301-400 托馬斯杰斐遜大學 美國 103-125 0.0
301-400 天津大學 中國 14-27 0.0
301-400 同濟大學 中國 14-27 0.0
301-400 杜蘭大學 美國 103-125 0.0
301-400 于默奧大學 瑞典 8-10 0.0
301-400 圣保羅州立大學 巴西 2-4 0.0
301-400 紐約州立大學-奧爾巴尼 美國 103-125 0.0
301-400 都柏林大學學院 愛爾蘭 2 0.0
301-400 安特衛(wèi)普大學 比利時 7 0.0
301-400 貝爾格萊德大學 塞爾維亞 1 0.0
301-400 波鴻大學 德國 22-28 0.0
301-400 坎皮納斯州立大學 巴西 2-4 0.0
301-400 中佛羅里達大學 美國 103-125 0.0
301-400 智利大學 智利 1 7.3
301-400 科羅拉多大學-丹佛 美國 103-125 0.0
301-400 康涅狄格大學-斯道思 美國 103-125 11.5
301-400 杜塞爾多夫大學 德國 22-28 11.5
301-400 杜伊斯堡-埃森大學 德國 22-28 0.0
301-400 吉森大學 德國 22-28 0.0
301-400 格拉納達大學 西班牙 6-8 0.0
301-400 馬來亞大學 馬來西亞 1 0.0
301-400 馬尼托巴大學 加拿大 17-18 0.0
301-400 密蘇里大學-哥倫比亞 美國 103-125 8.9
301-400 蒙大拿大學-密索拉 美國 103-125 5.1
301-400 那不勒斯菲里德里克第二大學 意大利 9-10 0.0
301-400 新罕布什爾大學-達勒姆 美國 103-125 0.0
301-400 俄勒岡大學 美國 103-125 8.9
301-400 奧盧大學 芬蘭 2-3 11.5
301-400 波爾圖大學 葡萄牙 2 0.0
301-400 薩斯喀徹溫大學 加拿大 17-18 8.9
301-400 圣安德魯斯大學 英國 29-33 10.3
301-400 塔斯馬尼亞大學 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 悉尼科技大學 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 圖爾庫大學 芬蘭 2-3 0.0
301-400 特文特大學 荷蘭 11-12 0.0
301-400 烏爾姆大學 德國 22-28 0.0
301-400 巴倫西亞大學 西班牙 6-8 0.0
301-400 佛蒙特大學 美國 103-125 13.6
301-400 華沙大學 波蘭 1-2 15.4
301-400 懷俄明大學 美國 103-125 0.0
301-400 華盛頓州立大學-普爾曼 美國 103-125 0.0
301-400 韋恩州立大學 美國 103-125 0.0
301-400 武漢大學 中國 14-27 0.0
301-400 廈門大學 中國 14-27 0.0
401-500 阿爾托大學 芬蘭 4-6 0.0
401-500 薩洛尼卡大學 希臘 2 0.0
401-500 奧本大學 美國 126-146 0.0
401-500 巴依蘭大學 以色列 5-6 0.0
401-500 內蓋夫本·古里安大學 以色列 5-6 0.0
401-500 比勒費爾德大學 德國 29-39 0.0
401-500 波士頓學院 美國 126-146 0.0
401-500 布魯內爾大學 英國 34-37 0.0
401-500 開羅大學 埃及 1 19.2
401-500 首都醫(yī)科大學 中國 28-32 0.0
401-500 卡爾頓大學 加拿大 19-20 0.0
401-500 智利天主教大學 智利 2 0.0
401-500 韓國天主教大學 韓國 9-12 0.0
401-500 圣心天主教大學 意大利 11-20 0.0
401-500 長庚大學 中國臺北 6-7 0.0
401-500 克萊姆森大學 美國 126-146 0.0
401-500 華東理工大學 中國 28-32 0.0
401-500 羅蘭大學 匈牙利 1-2 13.6
401-500 梨花女子大學 韓國 9-12 0.0
401-500 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 巴西 5-6 0.0
401-500 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學 巴西 5-6 0.0
401-500 佛羅里達國際大學 美國 126-146 0.0
401-500 廣島大學 日本 13-18 0.0
401-500 伊斯坦布爾大學 土耳其 1 13.6
401-500 金澤大學 日本 13-18 0.0
401-500 堪薩斯州立大學 美國 126-146 0.0
401-500 法赫德國王石油礦產大學 沙特阿拉伯 4 0.0
401-500 慶北國立大學 韓國 9-12 0.0
401-500 格拉茨醫(yī)科大學 奧地利 4-6 0.0
401-500 南卡羅來納醫(yī)科大學 美國 126-146 0.0
401-500 巴黎高等礦業(yè)學校 法國 19-22 13.6
401-500 南京醫(yī)科大學 中國 28-32 0.0
401-500 奈良科技大學 日本 13-18 0.0
401-500 臺灣中山大學 中國臺北 6-7 0.0
401-500 岡山大學 日本 13-18 0.0
401-500 俄克拉荷馬州立大學 美國 126-146 0.0
401-500 北京協(xié)和醫(yī)學院 中國 28-32 0.0
401-500 加泰羅尼亞理工大學 西班牙 9-13 0.0
401-500 釜山國立大學 韓國 9-12 0.0
401-500 昆士蘭科技大學 澳大利亞 20 0.0
401-500 拉什大學 美國 126-146 0.0
401-500 圣路易斯大學 美國 126-146 0.0
401-500 沙力夫理工大學 伊朗 2 15.4
401-500 蘇州大學 中國 28-32 0.0
401-500 紐約州立大學衛(wèi)生科學中心-布魯克林 美國 126-146 0.0
401-500 斯坦陵布什大學 南非 3-4 0.0
401-500 斯德哥爾摩經(jīng)濟學院 瑞典 11 0.0
401-500 雪城大學 美國 126-146 0.0
401-500 達姆施塔特工業(yè)大學 德國 29-39 14.5
401-500 布倫瑞克工業(yè)大學 德國 29-39 12.6
401-500 德克薩斯技術大學 美國 126-146 0.0
401-500 德克薩斯大學醫(yī)學部-加爾維斯頓 美國 126-146 0.0
401-500 德島大學 日本 13-18 13.6
401-500 東京醫(yī)牙大學 日本 13-18 0.0
401-500 科克大學學院 愛爾蘭 3 0.0
401-500 阿拉斯加大學-費爾班克斯 美國 126-146 0.0
401-500 阿肯色大學-菲耶特維勒 美國 126-146 0.0
401-500 阿肯色大學-小石城 美國 126-146 0.0
401-500 奧弗涅大學 法國 19-22 0.0
401-500 巴思大學 英國 34-37 0.0
401-500 拜羅伊特大學 德國 29-39 0.0
401-500 不來梅大學 德國 29-39 0.0
401-500 科英布拉大學 葡萄牙 3 0.0
401-500 東芬蘭大學 芬蘭 4-6 0.0
401-500 艾塞克斯大學 英國 34-37 19.2
401-500 費拉拉大學 意大利 11-20 0.0
401-500 熱那亞大學 意大利 11-20 0.0
401-500 卡爾·弗朗岑斯格拉茨大學 奧地利 4-6 7.3
401-500 哈雷-維滕貝格大學 德國 29-39 0.0
401-500 漢諾威大學 德國 29-39 0.0
401-500 耶拿大學 德國 29-39 0.0
401-500 于韋斯屈萊大學 芬蘭 4-6 0.0
401-500 康斯坦茨大學 德國 29-39 0.0
401-500 夸祖魯-納塔爾大學 南非 3-4 0.0
401-500 盧布爾雅那大學 斯洛文尼亞 1 0.0
401-500 馬里蘭大學-巴爾的摩縣 美國 126-146 0.0
401-500 米蘭比可卡大學 意大利 11-20 0.0
401-500 尼斯大學 法國 19-22 0.0
401-500 俄克拉荷馬大學-諾曼 美國 126-146 0.0
401-500 巴勒莫大學 意大利 11-20 0.0
401-500 帕爾瑪大學 意大利 11-20 0.0
401-500 帕維亞大學 意大利 11-20 0.0
401-500 佩魯賈大學 意大利 11-20 0.0
401-500 魁北克大學 加拿大 19-20 0.0
401-500 雷根斯堡大學 德國 29-39 0.0
401-500 雷恩第一大學 法國 19-22 0.0
401-500 羅德島大學 美國 126-146 0.0
401-500 羅馬第三大學 意大利 11-20 0.0
401-500 羅斯托克大學 德國 29-39 0.0
401-500 圣地亞哥聯(lián)合大學 西班牙 9-13 0.0
401-500 馬來西亞理科大學 馬來西亞 2 0.0
401-500 塞維利亞大學 西班牙 9-13 0.0
401-500 薩里大學 英國 34-37 0.0
401-500 塞格德大學 匈牙利 1-2 0.0
401-500 巴斯克大學 西班牙 9-13 0.0
401-500 的里雅斯特大學 意大利 11-20 0.0
401-500 薩拉戈薩大學 西班牙 9-13 0.0
401-500 猶他州立大學 美國 126-146 13.6
401-500 維也納工業(yè)大學 奧地利 4-6 0.0
401-500 維克森林大學 美國 126-146 0.0

2015年“世界大學學術排名”結果顯示:美英大學的優(yōu)勢仍然非常明顯,哈佛大學連續(xù)十 三年蟬聯(lián)全球第一,斯坦福大學、麻省理工學院、加州大學伯克利、劍橋大學、普林斯頓大學、加州理工學院、哥倫比亞大學、芝加哥大學和牛津大學分別位列第二 至第十名。歐洲大陸排名最高的是瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學院,排在世界第二十位,緊隨其后的是排在第三十五位的哥本哈根大學。亞洲大學中表現(xiàn)最好的是日本的東 京大學和京都大學,名次分別為第二十一名和第二十六名。澳洲大學中排名最高的是墨爾本大學,位列全球第四十四位。

